
De danske løver rejser til Kosice i eftermiddag, hvor det fra lørdag gælder VM-turneringen og syv stenhårde kampe. Det bliver desværre – set med danske øjne – uden Nikolaj Ehlers, der ikke har fået lov til at spille for sin klub Winnipeg Jets, ligesom en anden potentiel NHL’er, Oliver Bjorkstrand fra Columbus – har meldt ud, at han ikke står til rådighed for landsholdet.
Danmarks Ishockey Union skriver følgende i pressemeddelelsen om truppen:
Det er en blanding af friske kræfter, rutine fra Metal Ligaen og stærke europæiske ligaer og spillere fra verdens bedste liga, NHL, der skal repræsentere de rød-hvide i Wien.
– Det har været en god og lang forberedelse, hvor vi har fået nye spilsystemer og masser af små detaljer på plads. Spillerne arbejder hårdt, og jeg er inspireret og glæder mig til min første VM-turnering som cheftræner for landsholdet. Det er en ære, som ikke er mange forundt, siger landstræner Heinz Ehlers.
Danmark har en bred trup med til Kosice, og der er plads til at skrive 25 spillere ind i løbet af turneringen. Nikolaj Ehlers er desværre ikke blevet clearet for den skade, han pådrog sig i slutningen af NHL-sæsonen for Winnipeg Jets.
– Det er ærgerligt med Nikolaj, men jeg er meget fortrøstningsfuld og synes truppen er fuld af kvalitet, siger Heinz Ehlers, der har friske NHL’ere med i form af Mikkel Bødker (Ottawa Senators) og Lars Eller (Washington Capitals).
Danmark har været med blandt de 16 bedste nationer i international ishockey uafbrudt siden 2003, og det er altid første målsætning at bevare den plads. Så snart den målsætning forhåbentlig er opnået, går danskerne efter at spille med omkring kvartfinalepladsen.
– Vi er en etableret A-nation, der kæmper i et tæt felt under de største nationer. Det er tit marginaler, der afgør, hvilke hold af ”de næstbedste”, der snupper den sidste plads i kvartfinalen. Vi håber naturligvis at være så skarpe, at vi kan vinde de marginaler. Vi skal have stor respekt for alle vores modstandere – også Storbritannien, der kommer ind som en særdeles motiveret oprykker og en yderst interessant modstander, vi ikke har mødt i mange sæsoner, siger Heinz Ehlers.
Det ligger i øvrigt fast, at Oliver Bjorkstrand ikke kommer med i VM-truppen. Han har meddelt landsholdsledelsen, at han ikke står til rådighed for Danmark i Slovakiet.
Pos. | Name | DOB | H | W | Shoots | Club Team |
GK | Sebastian Dahm | 28-02-87 | 182 | 80 | L | Iserlohn Roosters (GER) |
GK | Patrick Galbraith | 11-03-86 | 183 | 81 | L | SønderjyskE |
GK | Simon Nielsen | 27-10-86 | 188 | 81 | L | Herning Blue Fox |
D | Phillip Bruggisser | 07-08-91 | 183 | 85 | R | Krefeld Penguine (GER) |
D | Matias Lassen | 15-03-96 | 182 | 82 | L | Malmo Red Hawks (SWE) |
D | Oliver Larsen | 25-02-98 | 190 | 94 | R | IK Pantern (SWE) |
D | Stefan Lassen | 01-11-95 | 190 | 90 | L | Almtuna IS (SWE) |
D | Nicholas B. Jensen | 08-04-89 | 189 | 102 | L | Fischtown Penguins (GER) |
D | Oliver Lauridsen | 24-03-89 | 197 | 108 | L | Jokerit Helsinki (FIN) |
D | Markus Lauridsen | 28-02-91 | 187 | 93 | L | HV71 (SWE) |
D | Jesper Jensen Aabo | 30-07-91 | 183 | 82 | L | Jokerit Helsinki (FIN) |
F | Morten Madsen | 16-01-87 | 189 | 95 | L | Timrå (SWE) |
F | Nicolai Meyer | 21-07-93 | 183 | 82 | L | Södertalje (SWE) |
F | Nick Olesen | 14-11-95 | 185 | 84 | L | IK Pantern (SWE) |
F | Nicklas Jensen | 06-03-93 | 191 | 98 | L | Jokerit Helsinki (FIN) |
F | Mikkel Bødker | 16-12-89 | 185 | 95 | L | Ottawa Senators (CAN) |
F | Peter Regin | 16-04-86 | 187 | 90 | L | Jokerit Helsinki (FIN) |
F | Lars Eller | 08-05-89 | 186 | 94 | L | Washington Capitals (USA) |
F | Joachim Blichfeld | 17-07-98 | 187 | 85 | R | Portland Winterhawks (USA) |
F | Mathias Bau | 03-07-93 | 200 | 108 | L | Hershey Bears (USA) |
F | Frederik Storm | 20-02-89 | 180 | 86 | L | Malmö Redhawks (SWE) |
F | Mathias From | 16-12-97 | 186 | 85 | R | AIK (SWE) |
F | Morten Poulsen | 09-09-88 | 186 | 95 | L | Herning Blue Fox |
F | Jonas Røndbjerg | 31-03-99 | 188 | 88 | L | Växjö Lakers (SWE) |
F | Jesper Jensen | 05-02-87 | 183 | 80 | L | Skellefteå (SWE) |
F | Julian Jakobsen | 11-04-87 | 184 | 87 | L | Aalborg Pirates |
Head Coach: Heinz Ehlers
Ass. Coach: Rikard Franzen Ass. Coach: Jens Nielsen Ass. Coach: John Fust Ass. Coach, GK: Peter Hirsch Ass. Coach, strength: Martin Thimm General Manager: Kim Pedersen
|
Doctor: Rikard Ohlsson
Physio: Carsten Esmark Physio: Laurits Christensen Equipment: Ole Dahlmann Equipment: Håkan Karlsson Team Manager: Esben Nedermark Media Manager: Claus F. Christensen
|